Επιλέξτε τον προορισμό σας
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ/ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ:
Προορισμός | Μονή Διαδρομή | Με επιστροφή |
---|---|---|
HERAKLION, KARTEROS | 17 | 34 |
KOKKINI HANI | 24 | 48 |
AMMOUDARA HERAKLION | 26 | 52 |
GOUVES | 28 | 56 |
GOURNES | 24 | 48 |
ANALIPSI | 36 | 72 |
ANISARAS,ANISSARAS | 38 | 76 |
HERSONISSOS | 38 | 76 |
STALIDA,STALIS | 42 | 84 |
MALLIA,MALIA | 48 | 96 |
SISSI | 60 | 120 |
MILATOS | 70 | 140 |
AGIOS NIKOLAOS | 80 | 160 |
AMMOUDARA AGIOS NIKOLAOS | 86 | 172 |
VATHY KRITSAS (DAIOS) | 90 | 180 |
ELOUNDA | 90 | 180 |
PLAKA ELOUNDA | 96 | 192 |
ISTRO (KALO CHORIO) | 96 | 192 |
PACHIA AMMOS | 102 | 204 |
IERAPETRA | 120 | 240 |
KOUTSOUNARI | 132 | 264 |
FERMA | 138 | 276 |
AGIA FOTIA (IERAPETRAS) | 146 | 292 |
GALINI-ACHLIA-AHLIA | 146 | 292 |
KOUTSOURAS | 148 | 296 |
MAKRIS GIALOS,MAKRYS GYALOS | 152 | 304 |
SITIA (SITIA BEACH RESORT) | 174 | 348 |
AGIA FOTIA (SITIA) | 180 | 360 |
AGIA PELAGIA | 38 | 76 |
LYGARIA | 36 | 72 |
FODELE | 36 | 72 |
BALI,BALLI | 72 | 144 |
PANORMOS | 90 | 180 |
SKALETA,SKALLETA | 92 | 184 |
RETHYMNON TO CRETA PALACE | 100 | 200 |
RETHIMNON TOWN | 102 | 204 |
RETHYMNON GERANI | 120 | 240 |
PLAKIAS | 142 | 284 |
GEORGIOUPOLI,GEORGIOUPOLIS | 120 | 240 |
KAVROS | 118 | 236 |
VAMOS | 144 | 288 |
KALYVES | 162 | 324 |
ALMYRIDA | 168 | 336 |
PLAKA (CHANIA) | 174 | 348 |
SOUDA | 168 | 336 |
CHANIA TOWN | 180 | 360 |
CHANIA AIRPORT | 186 | 372 |
STAVROS | 198 | 396 |
AGIOI APOSTOLOI | 186 | 372 |
KALAMAKI CHANIA-STALOS | 186 | 372 |
AGIA MARINA | 188 | 376 |
PLATANIAS | 192 | 384 |
MALEME | 198 | 396 |
KOLYMVARI,kolympari | 216 | 432 |
KASTELI KISSAMOU | 216 | 432 |
FALASARNA | 240 | 480 |
ELAFONISI | 276 | 552 |
PALAIOCHORA | 276 | 552 |
OMALOS | 222 | 444 |
MOCHLOS,MOHLOS | 142 | 284 |
ZAKROS | 216 | 432 |
PITSIDIA | 90 | 180 |
MATALA | 90 | 180 |
MARATHI (CHANIA) | 192 | 384 |
AGIA GALINI | 108 | 216 |
LENDAS | 120 | 240 |
CHORA SFAKION | 180 | 360 |
Αν ο προορισμός σας δεν υπάρχει στην λίστα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ/ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΣ:
Destination | One way | Round Trip |
---|---|---|
CHANIA CITY | 29 | 58 |
STAUROS | 29 | 58 |
SOUDA-PORT | 29 | 58 |
AGIOI APOSTOLOI | 38 | 76 |
KALAMAKI | 40 | 80 |
STALOS | 41 | 82 |
AGIA MARINA | 44 | 88 |
PLATANIAS | 48 | 96 |
GERANI CHANIA | 54 | 108 |
MALEME | 56 | 112 |
KOLYMPARI | 71 | 142 |
KASTELI KISSAMOY | 88 | 176 |
FALASARNA | 109 | 218 |
ELAFONISI | 125 | 250 |
PALAIOCHORA | 125 | 250 |
HORA SFAKION | 116 | 232 |
KALYVES | 48 | 96 |
ALMIRIDA | 54 | 108 |
PLAKA CHANIA | 56 | 112 |
VAMOS | 56 | 112 |
GEORGIOUPOLIS | 71 | 142 |
GERANI RETHYMNON | 88 | 176 |
RETHYMNON CITY | 103 | 206 |
PLATANES RETHYMNON | 106 | 212 |
ADELE | 113 | 226 |
SKALETA | 113 | 226 |
PANORMO | 125 | 250 |
BALI | 138 | 276 |
AGIA PELAGIA | 178 | 356 |
AMMOUDARA HERAKLION | 185 | 370 |
HERAKLION CITY | 188 | 376 |
HERAKLION AIRPORT | 188 | 376 |
KARTEROS | 188 | 376 |
KOKKINI HANI | 200 | 400 |
GOUVES | 206 | 412 |
ANALIPSI | 213 | 426 |
ANISSARAS | 219 | 438 |
HERSONISSOS | 219 | 438 |
KOUTOULOUFARI PISKOPIANO | 219 | 438 |
STALIS- STALIDA | 225 | 450 |
MALIA | 225 | 450 |
SISSI | 238 | 476 |
MILATOS | 249 | 498 |
AGIOS NIKOLAOS | 269 | 538 |
AMMOUDARA AGIOS NIKOLAOS | 269 | 538 |
DAIOS COVE VATHI | 275 | 550 |
ELOUNDA | 275 | 550 |
PLAKA ELOUNDAS | 275 | 550 |
ISTRON | 275 | 550 |
IERAPETRA | 294 | 588 |
KOUTSOUNARI | 294 | 588 |
FERMA-ACHLIA | 300 | 600 |
MAKRIS GIALOS | 313 | 626 |
MOCHLOS | 338 | 676 |
SITIA | 375 | 750 |
ZAKROS | 400 | 800 |