Επιλέξτε τον προορισμό σας
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ/ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ:
Προορισμός | Μονή Διαδρομή | Με Επιστροφή |
---|---|---|
HERAKLION, KARTEROS | 102 | 204 |
KOKKINI HANI | 117 | 234 |
AMMOUDARA HERAKLION | 117 | 234 |
GOUVES | 126 | 252 |
GOURNES | 126 | 252 |
ANALIPSI | 133 | 266 |
ANISARAS,ANISSARAS | 136 | 272 |
HERSONISSOS | 136 | 272 |
STALIDA,STALIS | 153 | 306 |
MALLIA,MALIA | 153 | 306 |
SISSI | 169 | 338 |
MILATOS | 186 | 372 |
AGIOS NIKOLAOS | 219 | 438 |
AMMOUDARA AGIOS NIKOLAOS | 231 | 462 |
VATHY KRITSAS (DAIOS) |
231
|
462
|
ELOUNDA |
231
|
462
|
PLAKA ELOUNDA |
231
|
462
|
ISTRO (KALO CHORIO) |
231
|
462
|
PACHIA AMMOS | 248 | 496 |
IERAPETRA | 260 | 520 |
KOUTSOUNARI | 273 | 546 |
FERMA | 304 | 608 |
AGIA FOTIA (IERAPETRAS) | 304 |
608
|
GALINI-ACHLIA-AHLIA | 304 |
608
|
KOUTSOURAS | 310 | 620 |
MAKRIS GIALOS,MAKRYS GYALOS | 316 | 632 |
SITIA (SITIA BEACH RESORT) | 378 | 756 |
AGIA FOTIA (SITIA) | 391 | 782 |
AGIA PELAGIA | 150 | 300 |
LYGARIA | 150 | 300 |
FODELE | 157 | 314 |
BALI,BALLI | 181 | 362 |
PANORMOS | 208 | 416 |
SKALETA,SKALLETA | 221 | 442 |
RETHYMNON TO CRETA PALACE | 237 | 474 |
RETHIMNON TOWN | 237 | 474 |
RETHYMNON GERANI | 277 | 554 |
PLAKIAS | 310 | 620 |
GEORGIOUPOLI,GEORGIOUPOLIS | 310 | 620 |
KAVROS | 310 | 620 |
VAMOS | 322 | 644 |
KALYVES | 366 | 732 |
ALMYRIDA | 397 | 794 |
PLAKA (CHANIA) | 422 | 844 |
SOUDA | 397 | 794 |
CHANIA TOWN | 397 | 794 |
CHANIA AIRPORT | 397 | 794 |
STAVROS | 409 | 818 |
AGIOI APOSTOLOI | 415 | 830 |
KALAMAKI CHANIA-STALOS |
415
|
830
|
AGIA MARINA |
415
|
830
|
PLATANIAS |
415
|
830
|
GERANI CHANIA |
415
|
830
|
MALEME | 434 | 868 |
KOLYMVARI,kolympari | 471 | 942 |
KASTELI KISSAMOU | 521 | 1042 |
FALASARNA | 558 | 1116 |
ELAFONISI | 558 | 1116 |
PALAIOCHORA | 546 | 1092 |
OMALOS | 459 | 918 |
MOCHLOS,MOHLOS | 298 | 596 |
ZAKROS | 479 | 958 |
PITSIDIA | 217 | 434 |
MATALA | 217 | 434 |
MARATHI (CHANIA) | 409 | 818 |
AGIA GALINI | 298 | 596 |
LENDAS | 620 | 1240 |
CHORA SFAKION | 434 | 868 |
Αν ο προορισμός σας δεν υπάρχει στην λίστα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Αν ο προορισμός σας δεν υπάρχει στην λίστα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ/ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΣ:
Destination | One way | Round Trip |
---|---|---|
CHANIA CITY | 80 | 160 |
STAUROS | 88 | 176 |
SOUDA-PORT | 80 | 160 |
AGIOI APOSTOLOI | 120 | 240 |
KALAMAKI | 120 | 240 |
STALOS | 136 | 272 |
AGIA MARINA | 152 | 304 |
PLATANIAS | 168 | 336 |
GERANI CHANIA | 176 | 352 |
MALEME | 189 | 378 |
KOLYMPARI | 208 | 416 |
KASTELI KISSAMOY | 240 | 480 |
FALASARNA | 285 | 570 |
ELAFONISI | 352 | 704 |
PALAIOCHORA | 272 | 544 |
HORA SFAKION | 314 | 624 |
KALYVES | 136 | 272 |
ALMIRIDA | 141 | 282 |
PLAKA CHANIA | 149 | 298 |
VAMOS | 139 | 278 |
GEORGIOUPOLIS | 192 | 384 |
GERANI RETHYMNON | 248 | 496 |
RETHYMNON CITY | 289 | 578 |
PLATANES RETHYMNON | 272 | 544 |
ADELE | 288 | 576 |
SKALETA | 320 | 640 |
PANORMO | 352 | 704 |
BALI | 400 | 800 |
AGIA PELAGIA | 424 | 848 |
AMMOUDARA HERAKLION | 432 | 864 |
HERAKLION CITY | 432 | 864 |
HERAKLION AIRPORT | 432 | 864 |
KARTEROS | 456 | 912 |
KOKKINI HANI |
480
|
960 |
GOUVES |
480
|
960
|
ANALIPSI |
480
|
960
|
ANISSARAS |
480
|
960
|
HERSONISSOS |
480
|
960
|
KOUTOULOUFARI PISKOPIANO |
480
|
960
|
STALIS- STALIDA |
480
|
960
|
MALIA | 480 |
960
|
SISSI | 496 | 992 |
MILATOS | 512 | 1024 |
AGIOS NIKOLAOS |
544
|
1088 |
AMMOUDARA AGIOS NIKOLAOS |
544
|
1088
|
DAIOS COVE VATHI |
544
|
1088
|
ELOUNDA |
544
|
1088
|
PLAKA ELOUNDAS |
544
|
1088
|
ISTRON | 544 |
1088
|
IERAPETRA | 584 | 1168 |
KOUTSOUNARI | 584 | 1168 |
FERMA-ACHLIA | 608 | 1216 |
MAKRIS GIALOS | 640 | 1280 |
MOCHLOS | 592 | 1184 |
SITIA | 688 | 1376 |
ZAKROS | 800 | 1600 |